Unserer Vereinsmitglieder zwischen 16 und 23 Jahren zählen zu den Jungschützen. Sie küren beim jährlichen Vogelschießen auf den eigenen Holzadler ihren jeweiligen Jungschützenkönig und seine Prinzen. Nachdem am 21.11.1986 die erste Jungschützenversammlung im Essensraum der Schützenhalle mit insgesamt 16 Jungschützen stattgefunden hatte, wurden beim Schützenfest 1987 estmalig ein Jungschützenkönig samt Prinzen "ausgeschossen". Dabei wurde Dirk Fritsch erster Jungschützenkönig von Herbram.
Die Jungschützen sind seit dem eine wichtige Stütze bei den regelmäßigen Vereinsaktivitäten und helfen dem Heimatschutzverein u. a. bei den Vorbereitungen zu den Festen. Außerdem führen sie jährlich die Weihnachtsbaumsammelaktion im Ort durch und organisieren bei der Generalversammlung sowie beim Osterfeuer den Getränke- und Imbissverkauf.
Eine starke Truppe auf die wir aufbauen könnnen!
JUNGSCHÜTZENKÖNIG 2024
Tim Schröder
JUNGSCHÜTZENPRINZEN 2024
Manuel Beckmann (Krone)
Lucas Vogt (Zepter)
Sören Michaelis (Apfel)
Jahr
|
Jungschützenkönig | Kronprinz | Zepterprinz | Apfelprinz |
1987 | Dirk Fritsch | Michael Freitag | Jörg Lohmann | Bernd Runte |
1988 | Markus Rahmann | Christoph Susewind | Dirk Göen | Jörg Runte |
1989* | Michael Beckmann | Johannes Susewind | Tobias Michaelis | Volker Jung |
1990* | Thorsten Mally | Oliver Göen | Andreas Stein | Thomas Freitag |
1991* | Thomas Freitag | Jörg Lohmann | Thorsten Mally | Christoph Vogt |
1992* | Oliver Göen | Andreas Vogt | Thorsten Mally | Christian Lang |
1993 | Christian Lang | Thomas Drewes | Christian Dunschen | Andreas Vogt |
1994 | Ansgar Wulf | Stephan Meyer | Thomas Drewes | Michael Wolke |
1995 | Mike Peters | Elmar Koch | Sebastian Löhr | Daniel Meyer |
1996 | Elmar Koch | Thomas Drewes | Carsten Mally | Stephan Meyer |
1997 | Sebastian Vogt | Michael Wolke | Ansgar Wulf | Daniel Willeke |
1998 | Thomas Drewes | Elmar Koch | Ansgar Mikus | Sebastian Vogt |
1999 | Stefan Wolke | Elmar Koch | Thomas Drewes | Marius Löhr |
2000* | Daniel Meyer | Carsten Niggemeier | Sven Avenarius | Benedikt Vogt |
2001* | Joachim Löhr | Stefan Wolke | Raphael Löhr | Sebastian Vogt |
2002* | Michael Wibbeke | Benedikt Vogt | Mike Hartmann | Alexander Buchholz |
2003* | Mike Hartmann | Stefan Wolke | Raphael Löhr | Patrick Schäfers |
2004* | Benedikt Vogt | Raphael Löhr | Marcel Krömeke | Ivo Peric |
2005* | Raphael Löhr | Michael Glahn | Florian Weber | Sebastian Rücker |
2006 | Fabian Löhr | Gregor Kesselhut | Matthias Vogt | Benedikt Vogt |
2007 | Philipp Heinze | Fabian Meyer | Fabian Löhr | Julian Vogt |
2008 | Julian Vogt | Fabian Meyer | Matthias Eikmeier | Philipp Heinze |
2009 | Jan Eikmeier | Julian Vogt | Fabian Meyer | Matthias Eikmeier |
2010 | Fabian Meyer | Jan Eikmeier | Alexander Schach | Matthias Vogt |
2011 | Sebastian Rücker | Felix Rücker | Gregor Kesselhut | Jens Beckmann |
2012 | Julian Vogt | Matthias Eikmeier | Patrik Vogt | Lukas Vohs |
2013* | Jan Eikmeier | Alexander Schach | Tobias Rücker | Maximilian Jung |
2014* | Alexander Schach | Bastian Schach | Patrick Meyer | Patrik Vogt |
2015* | Bastian Schach | Tobias Rücker | Florian Löhr | Patrik Vogt |
2016 | Jan-Niklas Beckmann | Luca Wibbeke | Philipp Jung | Patrick Meyer |
2017 | Patrick Meyer | Sören Michaelis | Patrik Vogt | Tobias Rücker |
2018 | Luca Wibbeke | Jan-Niklas Beckmann | David Runte | Philipp Jung |
2019 | Sören Michaelis | Patrik Vogt | Rene Beckmann | Florian Löhr |
2020 | ausgefallen wg. Corona | |||
2021 | ausgefallen wg. Corona | |||
2022 | David Runte | Christopher Huck | Luca Wibbeke | Tom Fritsch |
2024 | Tim Schröder | Manuel Beckmann | Lucas Vogt | Sören Michaelis |
* tatsächliche Reihenfolge der Prinzentitel evtl. abweichend